Sveučilište u Rijeci

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Sveučilišna avenija 4, 51 000 Rijeka, Hrvatska

Telefon:
051 265 600

E-Mail:
dekanat@ffri.uniri.hr

http://www.ffri.uniri.hr

Kulturologija

  • Upisna kvota za državljane EU: 3
  • Upisna kvota za strane državljane: 3
Ocjene iz srednje škole
NazivVrjednovanje
Prosjek svih ocjena 40,00 %
Obvezni dio državne mature
NazivRazinaPragVrjednovanje
Hrvatski jezik A 18,00 %
Matematika B 6,00 %
Strani jezik A 18,00 %
*
- Visoko učilište priznaje i rezultat više (A) razine ispita iz Hrvatskog jezika postignut prije šk. god. 2022./2023.
Izborni dio državne mature
NazivObvezanPragVrjednovanje
Latinski jezik ili Povijest ili Etika ili Filozofija ili Logika ili Politika i gospodarstvo ili Psihologija ili Sociologija NE *
* Pristupnik ne mora položiti niti jedan od osam navedenih predmeta. Polaganjem jednog predmeta stječu se dodatni bodovi. Najbolji rezultat vrednovat će se s 18.0%
Rezultati natjecanja
KategorijaDisciplinaRazred odRazred doPlasman odPlasman doNagrada odNagrada doVrjednovanje
Državno natjecanje Astronomija 3. 4. 1. 3. 1. 3. 4,00 %
Državno natjecanje Biologija 3. 4. 1. 3. 1. 3. 4,00 %
Državno natjecanje Engleski jezik 3. 4. 1. 3. 1. 3. 4,00 %
Državno natjecanje Filozofija 3. 4. 1. 3. 1. 3. 4,00 %
Državno natjecanje Fizika 3. 4. 1. 3. 1. 3. 4,00 %
Državno natjecanje Francuski jezik 3. 4. 1. 3. 1. 3. 4,00 %
Državno natjecanje Geografija 3. 4. 1. 3. 1. 3. 4,00 %
Državno natjecanje Grčki jezik 3. 4. 1. 3. 1. 3. 4,00 %
Državno natjecanje Hrvatski jezik 3. 4. 1. 3. 1. 3. 4,00 %
Državno natjecanje Informatika 3. 4. 1. 3. 1. 3. 4,00 %
Državno natjecanje Kemija 3. 4. 1. 3. 1. 3. 4,00 %
Državno natjecanje Latinski jezik 3. 4. 1. 3. 1. 3. 4,00 %
Državno natjecanje Logika 3. 4. 1. 3. 1. 3. 4,00 %
Državno natjecanje Matematika 3. 4. 1. 3. 1. 3. 4,00 %
Državno natjecanje Njemački jezik 3. 4. 1. 3. 1. 3. 4,00 %
Državno natjecanje Povijest 3. 4. 1. 3. 1. 3. 4,00 %
Državno natjecanje Španjolski jezik 3. 4. 1. 3. 1. 3. 4,00 %
Državno natjecanje Talijanski jezik 3. 4. 1. 3. 1. 3. 4,00 %
Kategorija sportaša
OdDoVrjednovanje
I VI 5,00 %
Druga posebna postignuća
PostignućeVrjednovanje
Ostvareno 1. do 3. mjesto na natjecanju iz Debate u 3. i 4. razredu srednje škole 4,00 %