Sveučilište u Zadru

Odjel za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zadru

Obala kralja Petra Krešimira IV. 2, 23 000 Zadar, Hrvatska

Telefon:
023 200 521

E-Mail:
lrapan@unizd.hr

http://www.unizd.hr

Povijest umjetnosti (dvopredmetni)

  • Upisna kvota za državljane EU: 20
  • Upisna kvota za strane državljane: 2
Ocjene iz srednje škole
NazivVrjednovanje
Prosjek svih ocjena 30,00 %
Obvezni dio državne mature
NazivRazinaPragVrjednovanje
Hrvatski jezik A 30,00 %
Matematika B 10,00 %
Strani jezik A 30,00 %
* Kandidatima državljanima zemalja članica EU umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi priznaje se položen prvi jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita.
- Visoko učilište priznaje i rezultat više (A) razine ispita iz Hrvatskog jezika postignut prije šk. god. 2022./2023.
Izborni dio državne mature
Nije zahtjev studija
Rezultati natjecanja
KategorijaDisciplinaRazred odRazred doPlasman odPlasman doNagrada odNagrada doVrjednovanje
Državno natjecanje Filozofija 1. 4. 1. 1. 15,00 %
Državno natjecanje Filozofija 1. 4. 2. 2. 10,00 %
Državno natjecanje Filozofija 1. 4. 3. 3. 5,00 %
Državno natjecanje Informatika 1. 4. 3. 3. 5,00 %
Državno natjecanje Informatika 1. 4. 2. 2. 10,00 %
Državno natjecanje Informatika 1. 4. 1. 1. 15,00 %
Državno natjecanje Latinski jezik 1. 4. 1. 1. 15,00 %
Državno natjecanje Latinski jezik 1. 4. 2. 2. 10,00 %
Državno natjecanje Latinski jezik 1. 4. 3. 3. 5,00 %
Državno natjecanje Likovna umjetnost 1. 4. 1. 3. izravan upis
Državno natjecanje Povijest 1. 4. 3. 3. 5,00 %
Državno natjecanje Povijest 1. 4. 2. 2. 10,00 %
Državno natjecanje Povijest 1. 4. 1. 1. 15,00 %
Državno natjecanje Sociologija 1. 4. 1. 1. 15,00 %
Državno natjecanje Sociologija 1. 4. 2. 2. 10,00 %
Državno natjecanje Sociologija 1. 4. 3. 3. 5,00 %
Državno natjecanje Strani jezik 1. 4. 3. 3. 5,00 %
Državno natjecanje Strani jezik 1. 4. 2. 2. 10,00 %
Državno natjecanje Strani jezik 1. 4. 1. 1. 15,00 %
Međunarodno natjecanje Filozofija 1. 4. 1. 1. 15,00 %
Međunarodno natjecanje Filozofija 1. 4. 2. 2. 10,00 %
Međunarodno natjecanje Filozofija 1. 4. 3. 3. 5,00 %
Međunarodno natjecanje Informatika 1. 4. 3. 3. 5,00 %
Međunarodno natjecanje Informatika 1. 4. 2. 2. 10,00 %
Međunarodno natjecanje Informatika 1. 4. 1. 1. 15,00 %
Međunarodno natjecanje Latinski jezik 1. 4. 1. 1. 15,00 %
Međunarodno natjecanje Latinski jezik 1. 4. 2. 2. 10,00 %
Međunarodno natjecanje Latinski jezik 1. 4. 3. 3. 5,00 %
Međunarodno natjecanje Likovna umjetnost 1. 4. 1. 3. izravan upis
Međunarodno natjecanje Povijest 1. 4. 3. 3. 5,00 %
Međunarodno natjecanje Povijest 1. 4. 2. 2. 10,00 %
Međunarodno natjecanje Povijest 1. 4. 1. 1. 15,00 %
Međunarodno natjecanje Sociologija 1. 4. 1. 1. 15,00 %
Međunarodno natjecanje Sociologija 1. 4. 2. 2. 10,00 %
Međunarodno natjecanje Sociologija 1. 4. 3. 3. 5,00 %
Međunarodno natjecanje Strani jezik 1. 4. 3. 3. 5,00 %
Međunarodno natjecanje Strani jezik 1. 4. 2. 2. 10,00 %
Međunarodno natjecanje Strani jezik 1. 4. 1. 1. 15,00 %
Druga posebna postignuća
PostignućeVrjednovanje
Završena četvorogodišnja srednja glazbena ili druga umjetnička škola 5,00 %

Najveći postotak bodova koji je moguće ostvariti kroz rezultate natjecanja, kategorije športaša i druga posebna postignuća iznosi 20,00 %