Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Fakultet ekonomije i turizma Dr. Mijo Mirković u Puli

http://fet.unipu.hr/

Poslovna ekonomija; moduli: Financije i računovodstvo; Marketing; Management i poduzetništvo; Turizam; Digitalna ekonomija

  • Upisna kvota za državljane EU: 127
  • Upisna kvota za strane državljane: 10
Ocjene iz srednje škole
NazivVrjednovanje
Prosjek svih ocjena 30,00 %
Obvezni dio državne mature
NazivRazinaPragVrjednovanje
Hrvatski jezik B 20,00 %
Matematika B 20,00 %
Strani jezik B 20,00 %
* Kandidatima državljanima zemalja članica EU umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi priznaje se položen prvi jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita.
- Visoko učilište priznaje i rezultat osnovne (B) razine ispita iz Hrvatskog jezika postignut prije šk. god. 2022./2023.
Izborni dio državne mature
Nije zahtjev studija
Dodatne provjere specifičnih znanja, vještina i sposobnosti
NazivObvezanPragVrjednovanje
Položen ispit iz hrvatskog jezika na B2 razini za strane državljane DA ne vrjednuje se
Rezultati natjecanja
KategorijaDisciplinaRazred odRazred doPlasman odPlasman doNagrada odNagrada doVrjednovanje
Državno natjecanje Drugi strani jezik 1. 4. 1. 3. 10,00 % *
Državno natjecanje Engleski jezik 1. 4. 1. 3. 10,00 % *
Državno natjecanje Geografija 1. 4. 1. 3. 10,00 % *
Državno natjecanje Informatika 1. 4. 1. 3. 10,00 % *
Državno natjecanje Matematika 1. 4. 1. 3. 10,00 % *
Državno natjecanje Njemački jezik 1. 4. 1. 3. 10,00 % *
Državno natjecanje Povijest 1. 4. 1. 3. 10,00 % *
Državno natjecanje Talijanski jezik 1. 4. 1. 3. 10,00 % *
Međunarodno natjecanje Drugi strani jezik 1. 4. 1. 3. 10,00 % *
Međunarodno natjecanje Engleski jezik 1. 4. 1. 3. 10,00 % *
Međunarodno natjecanje Geografija 1. 4. 1. 3. 10,00 % *
Međunarodno natjecanje Informatika 1. 4. 1. 3. 10,00 % *
Međunarodno natjecanje Matematika 1. 4. 1. 3. 10,00 % *
Međunarodno natjecanje Njemački jezik 1. 4. 1. 3. 10,00 % *
Međunarodno natjecanje Povijest 1. 4. 1. 3. 10,00 % *
Međunarodno natjecanje Talijanski jezik 1. 4. 1. 3. 10,00 % *
Županijsko natjecanje Drugi strani jezik 1. 4. 1. 3. 10,00 % *
Županijsko natjecanje Engleski jezik 1. 4. 1. 3. 10,00 % *
Županijsko natjecanje Geografija 1. 4. 1. 3. 10,00 % *
Županijsko natjecanje Informatika 1. 4. 1. 3. 10,00 % *
Županijsko natjecanje Matematika 1. 4. 1. 3. 10,00 % *
Županijsko natjecanje Njemački jezik 1. 4. 1. 3. 10,00 % *
Županijsko natjecanje Povijest 1. 4. 1. 3. 10,00 % *
Županijsko natjecanje Talijanski jezik 1. 4. 1. 3. 10,00 % *
* Najveći postotak bodova koji je moguće ostvariti kroz rezultate na natjecanjima iznosi 10%.
Druga posebna postignuća
PostignućeVrjednovanje
Završena još jedna srednja škola 10,00 %
Sportaši koji su osvojili od 1. do 3. mjesta na državnim, međunarodnim ili županijskim natjecanjima 10,00 %

Najveći postotak bodova koji je moguće ostvariti kroz rezultate natjecanja, kategorije športaša i druga posebna postignuća iznosi 10,00 %